Origin | Flight No | DOS | STF/CLS | Departure | Arrival | Destination |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada (CAN) | GA898 | D12457 | 10/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | Jakarta (IDN) |
Hongkong (HKG) | GA876 | D4 | 14/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | Jakarta (IDN) |
Jakarta (IDN) | GA828 | D1234567 | 02/04/2023 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | Singapore (SGP) |
Jakarta (IDN) | GA816 | D136 | 04/04/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Kuala Lumpur (MYS) |
Jakarta (IDN) | GA712 | D245 | 11/04/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | Sydney (AUS) |
Jakarta (IDN) | GA 866 | D7 | 13/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | Bangkok, Thailand |
Shanghai (CHN) | GA894 | D36 | 15/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | Jakarta (IDN) |
Showing 1 to 7 of 7 entries